MARGIN INFORMATION
労働者派遣法に基づく
マージン率等の情報公開
改正労働者派遣法に基づき、当社におけるマージン率等の情報を公開いたします。
下記情報は、令和6年6月末日時点のデータです。
本社
〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目26番14号 シノダビル4F
① 派遣労働者数 | 1人 |
② 派遣先事業所数 | 1事業所 |
③ 労働者派遣の料金 (1人1日8時間換算) | 38,015円 (1人1日8時間換算 全業務平均) |
④ 派遣労働者の賃金 (1人1日8時間換算) | 24,703円 (1人1日8時間換算 全業務平均) |
⑤ マージン率 | 35.0% |
⑥ 教育訓練 | ISMS研修 キャリアコンサルティング相談窓口: 管理部 052-935-2231 |
⑦ 福利厚生 | ・各種社会保険の加入 ・年次有給休暇 ・法廷休暇の付与 ・定期健康診断 |
⑧ 派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結 | 労使協定を締結している ・協定書の有効期間終期:令和7年3月31日 |
マージン率の計算式
(③-④) ÷ ③ × 100
(小数点第2以下 四捨五入)
※マージン率には下記の内容が含まれています。
- 賞与
- 交通費 (通勤交通費)
- 法定福利費 (事業主が負担する社会保険料、労働保険料)
株式会社トータルオフィスプロセッサー
許可番号 (派)23-303139